| שֵׁם | פרמטרים |
| הזנת שולחן עבודה ציר Z (מנוע סרוו) | |
| מהלך ציר Z (דגם 600) | 750 מ"מ |
| כוח מנוע סרוו ציר Z | 2.2 קילוואט |
| מהירות הזנה מקסימלית של ציר Z | 8 מטר/דקה |
| תוספת גלגל ידני דיגיטלית עם בקרת גובה-כוח מינימלית | 0.0001 מ"מ |
| הזנה ניתנת לתכנות, מינימום | 0.0001 מ"מ |
| רזולוציית סרגל סריג הגדלה של Min Haidenhain (אופציונלי) | 0.0005 מ"מ |
| מערכת בקרה | |
| מערכת CNC | לינוק |
| תוֹכנָה | ממשק גרפי אינטראקטיבי |
| מסך תצוגה | צג TFT צבעוני בגודל 10.4 אינץ' |
| מִקלֶדֶת | סוג מלא |
| זֵכֶר | 3 ג'יגה-בייט (משתמש 1 ג'יגה-בייט) |
| מספר צירים | מקסימום 7 צירים |
| יציאת חיבור | USB/אתרנט/RS32 |
| מערכת החשמל | |
| ספק כוח תלת פאזי סטנדרטי | 380V 3ph 20Hz |
| כוח למערכת בקרה | 110 וולט AC/24 וולט DC. |
| סובלנות מתח כניסה | ﹢/-10% |
| צריכת חשמל בעומס מלא | 36 קילוואט |
| גז דחוס | |
| לחץ של גז דחוס | 5.5 בר |
| זרימת גז | 40-50 ליטר/דקה |
| תקן גז | תקן ISO 8573-1:2001 |
| פרמטרים סביבתיים | |
| רמת רעש | <75dB(A) |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 0-40 ℃ |
| לַחוּת | ≤75% |
| אחרים | |
| עָקֵב | 3800×3200 מ"מ×2195 |
| גוֹבַה | 2170 מ"מ |
| משקל נקי | 5440 ק"ג |